序號 | 華英設備名稱(chēng) | 華英型號 | 適用試驗項目 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
2 | 交直流試驗變壓器 | YDJ -10kVA/50kV | 變壓器、避雷器 |
控制臺 | TC-10KVA | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | HYXZ-75kVA/25kV*3/1A 30-300HZ | 高壓電纜、變壓器 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HYAP-15kVA | 電壓互感器感應耐壓 |
二 | 電氣測量?jì)x器 | ||
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | HYGS | 變壓器、電抗器、互感器 |
2 | 回路電阻測試儀 | HYHL-100A | 開(kāi)關(guān)及GIS控制設備回路電阻測量 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | HYVA-404 | VA特性測試 |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | HYDW-101 | 35kV以下變電站接地網(wǎng)測量 |
5 | 電容電感測試儀 | HYDG-500L | 變壓器、電抗器、互感器 |
6 | 電流互感器 | HL1_15-600/5A | 電流測量 |
7 | 直流電阻快速測試儀 | HYZC-10A | 變壓器繞組測量 |
8 | 變壓器變比快速測試儀 | HYBC-901 | 變壓器變比及電壓互感器測量 |
9 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測試儀 | HYKC-2000 | 變壓器分接開(kāi)關(guān)測量 |
10 | 變壓器綜合參數測試儀 | HYRL-3002 | 變壓器測量 |
11 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | HYGK-306A | 斷路器動(dòng)作特性測量 |
12 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | HYBL-1203 | 避雷器測量 |
13 | 三相微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC6 | 繼電保護測量 |
14 | 大電流發(fā)生器 | SLQ-1000A | 升流檢查(溫升試驗用) |
15 |
避雷器放電計數器效驗儀
|
HYVK-1201 | 放電計數器是否正常動(dòng)作 |
16 | 絕緣電阻測試儀 | HY2533 | 變壓器繞組絕緣電阻測量 |
17 | 電纜識別儀 | HYSB-2001B | 電纜 |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||
1 | 油色譜儀 | HYSP | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
2 | 閉口閃點(diǎn)儀 | HYXD | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
3 | 全自動(dòng)酸值測定儀 | HYSZ | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
4 | PH測試儀 | HYPH3 | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
5 | 絕緣油介電強度測試儀 | HYYJ-502 | 絕緣油的耐壓測量 |
四 | 常用儀器儀表 | ||
1 | 兆歐表 | DC:5000V | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | DC:2500V | 變壓器、電纜 |
3 | 兆歐表 | DC:500V | 變壓器、電纜 |
4 | 萬(wàn)用表 | UT-53 | 試驗電壓測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測量 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測量 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | MG-2000E | 電流電壓回路檢查 |
8 | 相序表 | KEW8031F | 判斷相序和開(kāi)相與否 |
9 | 鉗形電流表 | UT-3 | 電流測量 |
10 | 直流穩壓穩流電源 | YD-AD1005 | 穩壓穩流 |
11 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | HYFZ-401B | 電流互感器 |
12 | 三相調壓器 | TSGC2-15kVA | 調壓 |
13 | 溫、濕度計 | M228-CTH | 常用儀表 |
1.凡購買(mǎi)我司產(chǎn)品的用戶(hù)享受免費技術(shù)指導、軟件升級、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多華英產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線(xiàn):400-027-0098